예산집행 공개
- 총 게시물 : 242건
- 페이지 : 1/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
242 | 2024년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/11/06 | 13 | |
241 | 2024년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/10/04 | 52 | |
240 | 2024년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/09/02 | 61 | |
239 | 2024년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/08/02 | 55 | |
238 | 2024년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/07/02 | 69 | |
237 | 2024년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/06/05 | 124 | |
236 | 2024년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/05/08 | 145 | |
235 | 2024년 3월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/04/01 | 168 | |
234 | 2024년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/03/05 | 143 | |
233 | 2024년 1월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/02/08 | 183 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874