예산집행 공개
- 총 게시물 : 248건
- 페이지 : 1/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
248 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 공개 ![]() | 총무부 | 2025/04/01 | 1 | ![]() |
247 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/03/04 | 52 | ![]() |
246 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 공개 | 총무부 | 2025/02/03 | 62 | ![]() |
245 | 2024 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 김근혜 | 2025/01/03 | 74 | ![]() |
244 | 2024년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 김근혜 | 2025/01/03 | 88 | ![]() |
243 | 2024년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/12/09 | 124 | ![]() |
242 | 2024년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/11/06 | 117 | ![]() |
241 | 2024년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/10/04 | 157 | ![]() |
240 | 2024년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/09/02 | 162 | ![]() |
239 | 2024년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/08/02 | 160 | ![]() |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874