첨단과학실
첨단과학실
Open laboratory
목적
- 과학, 기술, 공학이 어우러진 첨단과학에 대한 이해력 향상을 통한 융합형(STEAM) 인재 육성
- 첨단과학을 주제로 학생과 교사가 함께 소통하며 공부하는 다양한 배움중심교육 활동 기회 제공
- 관련 연수를 이수한 교사가 학생과 함께 첨단실험기자재를 활용한 탐구활동을 할 수 있는 환경 제공
방침
- 물리·지구과학 , 화학·생명과학 실험실 구축
- 본원과 학교의 충분한 사전 협의 후 공문으로 사용 신청
- 현대 과학을 느끼고 이해할 수 있는 실험주제를 선정하고 실험과 관련된 첨단장비 구성
- 본원에서 운영하는 첨단기자재 활용연수를 통해 장비 활용 능력을 갖춘 연수 이수교사가 소속학교 학생들 탐구활동 지도
보유장비현황
순 | 첨단기기명 | 이미지 | 내 용 |
---|---|---|---|
1 | 전기영동장치 | [PS0091] 비슷한 전하를 가진 분자들이 크기에 따라 분리될 수 있도록 겔 상태의 아가로스나 폴리아크릴아마이드를 사용하여 고압의 전류를 흘려 분리해내는 실험 장비 | |
2 | 유전자증폭기(PCR) | [ABI SimpliAmp Thermal Cycler PCR 96-well] 미량인 DNA시료에서 목적인 특정 영역의 DNA를 수 시간에 20만~50만배로 증폭하는 장비 | |
3 | 초미세박리절면기(UMT) | [Leica microsystems, AU/EM UC7] S-TEM디텍터가 장착된 SEM또는 TEM에서 세포 내부를 관찰하기 위해 10nm~15㎛사이로 절편을 하는 장비 | |
4 | 핵자기공명분광기(NMR) | [Thermo Scientific™ picoSpin™-80 NMR] 자기장 속에 놓인 분자 내에 존재하는 원자핵이 특정 주파수의 전자기파(라디오파)와 공명하는 현상을 이용하여 분자의 구조를 파악하는 분석장비 | |
5 | 초고속카메라 | [Phantom VEO 410L] 일반적인 동영상 촬영 카메라와는 달리 세밀한 프레임 간격으로 연속 촬영하여 프레임 저하 없이 매우 느린 속도로 재생할 수 있게 하는 카메라 | |
6 | 기체크로마토그래피 질량분석기(GC-MS) | [Perkinelmer, SG/Clarus 680, Clarus SQ8T, TurboMatrix HS-40] 액체 혼합물을 기화시켜 기체로 만들어 혼합물을 분리, 정량분석 뿐만 아니라 정성 분석도 가능하게 하는 장비 | |
7 | 전자현미경 | [KARL-ZEISS, LEO-1420], [COXEM, EM-30] 주사전자현미경은 이차전자를 이용한 시료표면을 이미징하는 방법으로 시료표면위에 전자를 주사하여 발생하는 이차전자(반사전자)를 검출하여 시료표면의 미세구조를 관찰 | |
8 | MBL | [코리아디지털] 과학실험교육에 컴퓨터를 도입하여 활용하는 컴퓨터 기반의 실험(Microcomputer Based Laboratory)을 지원하는 각종 센서와 인터페이스 *보유목록: 인터페이스2, 검류센서1, 전류센서2, 전압센서2, 고농도CO2센서2, 방사선측정센서1, 심전도센서1, 심박측정센서1, 대기압센서1, 탁도센서1, 색도측정센서1, 고분해능전도도센서1, 가속도센서5-g1, ORP센서1, 염도센서1, 중등센서꾸러미1세트 | |
9 | 오실로스코프 | [Keysight technologies, US/MSOX3034T, 350MHz, 4+16채널] 특정시간간격(대역)의 전압 변화를 볼 수 있는 장치. 전자적 신호의 특정 파형 관찰에 쓰임. 파형의 전압 최소/최대치, 주기적 신호의 빈도, 펄스 간의 시간, 관련 신호 간의 시차 등을 분석하는 장비 |
※첨단과학기자재 활용 연수 이수 적극 권장
자료관리 담당자
- 담당부서 : 창의인재부
- 전화번호 : 043-229-1812