고교과학탐구교실
개 요
진로·진학과 연계한 고교선택중심교육과정 지원을 위한 과학탐구심화 실험 프로그램
기 간
4월~12월
대상 및 인원
고등학생, 학교단위 신청(최대10명)
장 소
신청학교/ 자연과학교육원
참여방법
홈페이지를 통한 신청 후 선정 (4월 선정 마감) |
DO! 고교과학탐구교실 |
---|---|
공문신청 (6월~12월) |
WE DO! 고교과학탐구교실 |
운영프로그램
DO! 고교과학탐구교실 프로그램
과정 | 분야 | 주제 | 활용기자재 | 강사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
A | 물 리 | 마이크로비트를 이용한 물리수업 | 마이크로비트 기본세트 | 강사지원 | 개별탐구 및 소인수수업 |
B | 화 학 | 첨단기자재 활용 정성분석 | GC, NMR | 강사지원 | |
C | 생명과학 | 범죄과학수사 Profiling | 전기영동, PCR | 강사지원 | |
D | 지구과학 | 암석박편 관찰 및 분석 | 편광현미경 | 강사지원 |
WE DO! 고교과학탐구교실 프로그램
과정 | 분야 | 주제 | 활용기자재 | 강사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 물리 | 보이지 않는, 하지만 밝게 빛나는 빛 | 열화상카메라 | 각 신청학교 지도교사 및 인솔교사 |
※ 체험프로그램 수업자료 및 기자재 제공 ※한달 전 사전 연락 후 공문 신청 229-1813 |
2 | 물체의 운동분석 | 초고속카메라 | |||
3 | 화학 | 핫팩은 왜 흔들어 쓸까? | 열화상카메라 | ||
4 | 혼합물의 분리 (카페인 농도 분석) | 가스크로마토그래피-질량분석기 | |||
5 | 혼합물의 분리 (아스피린 분석) | 핵자기공명분석기 (NMR) | |||
6 | 생명과학 | ACE 유전자 타입 찾기 | 전기영동 유전자증폭기 | ||
7 | 범죄과학수사 Profiling | ||||
8 | 광합성을 눈으로 볼 수 있을까? | 열화상카메라 | |||
9 | 지구과학 | 암석박편 관찰 및 분석 | 편광현미경 | ||
10 | 나만의 열지도 만들기 | 열화상카메라 | |||
11 | 빅데이터를 활용한 천문우주영상 제작 | 천체투영실 천체망원경 노트북 | |||
12 | 융합과학 | 미시세계의 비밀 | 실체현미경 전자현미경 |
문 의
자료관리 담당자
- 담당부서 : 창의인재부
- 전화번호 : 043-229-1815