피타고라스 음계 | 초등 | 영상보기 | 피타고라스의 퍼즐 | 초등 | 영상보기 | 프랙탈의 생성 | 초등 | 영상보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중등 | 영상보기 | |||||||
중등 | 영상보기 | 고등 | 영상보기 | |||||
프랙탈의 숲 | 초등 | 영상보기 | 프랙탈의 디자인 | 초등 | 영상보기 | 입체도형의 부피 | 초등 | 영상보기 |
중등 | 영상보기 | |||||||
중등 | 영상보기 | 고등 | 영상보기 | |||||
연산게임 | 초등 | 영상보기 | 각의크기 | 초등 | 영상보기 | 대형소마큐브 | 초등 | 영상보기 |
고등 | 영상보기 | |||||||
테셀레이션 | 초등 | 영상보기 | 하노이탑 숨겨진 비밀 | 고등 | 영상보기 | 정다면체의 비밀 | 중등 | 영상보기 |
중등 | 영상보기 | |||||||
고등 | 영상보기 | |||||||
원기둥 하나 더 넣기 | 중등 | 영상보기 |
마방진 | 초등 | 영상보기 | 충북의 수학자 | 초등 | 영상보기 | 방탈출 | 초등 | 영상보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산학자 과거시험 | 초등 | 영상보기 | 디오판토스 묘비 | 중등 | 영상보기 | 원주율 | 중등 | 영상보기 |
고등 | 영상보기 | |||||||
삼각비 | 중등 | 영상보기 | 히파수스의 위험한 발견 | 중등 | 영상보기 |
자료관리 담당자