1) 청주시내 지역 : 센터방문후 직접 수령 및 반납
2) 청주이외 지역 : 택배 수령 및 우체국택배(착불)
순번 | 사진 | 교구명 | 남은수량 | 비고 | 신청 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 보드게임-플라스틱 플래닛 | 13 | - 요약: 7세 이상 / 2~4명 / 30분 내외 - 내용: 스토리북을 읽으며 플라스틱 쓰레기 문제에 대해 생각해 볼 수 있는 보드게임 | 교구신청 | |
62 | 보드게임-에코 링크 | 6 | - 요약: 8세 이상/ 2~4명/ 20분 내외 - 내용: 보금자리를 잃은 동물들을 만날 수 있도록 길을 만들어 자연을 복원하는 보드게임 | 교구신청 | |
63 | 보드게임-북극곰지키기(SAVE THE POLAR BEAT) | 14 | - 요약: 3세 이상/ 2인~4인/ 15~20분 - 내용: 대중적인 보드게임 ‘젠가’를 모티브로 북극곰을 살리는 콘셉트를 가진 보드게임 | 교구신청 | |
64 | 보드게임-푸른 바다를 돌려줘 | 14 | - 요약: 8세 이상/ 2인~5인/ 20분 내외 - 내용: 바다를 지키기 위해 바다에 가득 쌓인 플라스틱 페트병을 모아 재활용공장에 전달하는 보드게임 | 교구신청 | |
65 | 보드게임-포레스트(FOREST) | 14 | - 요약: 8세 이상/ 2인~5인/ 20분 내외 - 내용: 산림감시원이 되어 벌목이나 밀렵(사냥)으로부터 자연을 지키는 보드게임 | 교구신청 | |
66 | 소음측정기(HS 77SL) | 20 | - 측정범위: 30~130dBA/35~130dBC - 정확도: ±1.5dB [사용영상 보기] | 교구신청 | |
67 | 열화상카메라(tg165-x) | 5 | - 측정형태: 트리거 방식 - 측정범위: -25~380℃ - 정확도: ±1.0℃ - 전원: 배터리 방식 - 저장이미지포맷: JPG, BMP [사용영상 보기] | 교구신청 | |
68 | 태양광 UVC LED 물살균기 | 6 | - 기생충알, 원형생물 및 이물질을 걸러낼 수 있다. - 가벼운 목걸이 타입으로 언제 어디서나 간편하게 PET병의 물을 살균 - 쉽고 간편하게 살균 전 필터링의 기능을 수행 [관련내용 보기] [사용영상 보기] | 교구신청 | |
69 | 쉐어라이팅 | 7 | - 모델명: 쉐어라이팅 - 특징: 양초의 열과 빛에너지를 모아 LED 빛으로 변환 시켜주는 적정기술 장치 - 정격: 3V - 조도: 200lux [제품설명 링크] [사용영상 보기] | 교구신청 | |
70 | 조도계(testo540) | 7 | - 측정범위: 0~100,000 Lux 이내 - 기능: 측정값 홀드 기능 지원 - 정확도: ±3%(참조값 대비) 이내 - 단위: Lux,피트 촉광 [사용영상 보기] | 교구신청 | |
71 | 쌍안경(UCFF 12x25) | 30 | - 배율: 12배 이상 - 접안렌즈: 원터치 홀딩 다운 아이컵 - 초점 조절방식: 자동 - 방수: 생활방수 지원 - 자외선 차단: 지원 | 교구신청 | |
72 | 무선송수신기(SENSE-B2.4) | 1 | - 송신기 수량: 1대 - 마이크: 콘덴서마이크 - 사용거리: 80M~100M - 수신기 종류: 귀에 직접 접촉하는 방식 - 수신기 수량: 40대 - 종류: 무선마이크장치 [사용영상 보기] | 교구신청 |
※ 예약취소시 반드시 사무실(043-279-9200)로 연락부탁드립니다.