예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 5/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2021년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/09/09 | 521 | |
200 | 2021년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/08/10 | 536 | |
199 | 2021년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/07/12 | 620 | |
198 | 2021년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/06/09 | 551 | |
197 | 2021년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/05/10 | 590 | |
196 | 2021년 3월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/04/12 | 564 | |
195 | 2021년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/03/08 | 518 | |
194 | 2021년 1월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/02/01 | 635 | |
193 | 2020년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2021/01/12 | 685 | |
192 | 2020년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2021/01/07 | 672 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874