예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 2/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
231 | 2023년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2024/01/08 | 153 | |
230 | 2023년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/12/12 | 197 | |
229 | 2023년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/11/09 | 234 | |
228 | 2023년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/10/06 | 251 | |
227 | 2023년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/09/12 | 265 | |
226 | 2023년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/08/09 | 303 | |
225 | 2023. 6월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2023/07/06 | 298 | |
224 | 2023년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/06/12 | 267 | |
223 | 2023년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/05/09 | 283 | |
222 | 2023년 3월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/04/04 | 294 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874