예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 3/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
221 | 2023년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/03/03 | 239 | |
220 | 2023년 1월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/02/02 | 307 | |
219 | 2022년 상품권 구매 현황 및 사용 실적 공개 | 총무부 | 2023/01/27 | 337 | |
218 | 2022년 12월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2023/01/09 | 250 | |
217 | 2022년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/12/09 | 261 | |
216 | 2022년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/11/01 | 342 | |
215 | 2022년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/10/07 | 364 | |
214 | 2022년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/09/02 | 395 | |
213 | 2022년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/08/03 | 449 | |
212 | 2022년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | 총무부 | 2022/07/04 | 339 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874