예산집행 공개
- 총 게시물 : 241건
- 페이지 : 1/25
번호 | 제목 | 작성부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
241 | 2024년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/10/04 | 37 | |
240 | 2024년 8월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/09/02 | 57 | |
239 | 2024년 7월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/08/02 | 50 | |
238 | 2024년 6월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/07/02 | 64 | |
237 | 2024년 5월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/06/05 | 117 | |
236 | 2024년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/05/08 | 139 | |
235 | 2024년 3월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/04/01 | 161 | |
234 | 2024년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/03/05 | 135 | |
233 | 2024년 1월 신용카드 및 업무추진비 사용내역 공개 | 총무부 | 2024/02/08 | 177 | |
232 | 2023년 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 총무부 | 2024/01/18 | 200 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874