예산집행 공개
2023년 3월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | |||
---|---|---|---|
작성부서 | 총무부 | ||
조회 | 293 | 등록일 | 2023/04/04 |
첨부 | 2023. 3월 신용카드 사용내역 공개.xlsx 2023. 3월 업무추진비 사용내역 공개.xls |
||
다음글 | 2023년 4월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | ||
이전글 | 2023년 2월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874