예산집행 공개
2020년 10월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | |||
---|---|---|---|
작성부서 | 자연과학교육원 | ||
조회 | 672 | 등록일 | 2020/11/03 |
첨부 | 2020. 10월 신용카드 사용내역 공개.xlsx 2020. 10월 업무추진비 사용내역 공개.xls |
||
다음글 | 2020년 11월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 | ||
이전글 | 2020년 9월 신용카드 및 업무추진비 사용 내역 공개 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 총무부
- 전화번호 : 043-229-1874