수학교사 연수자료
- 총 게시물 : 63건
- 페이지 : 1/7
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 고등학교 교사 실용통계 인정도서 연수(고교 선택교과)_7. 텍스트마이닝의 활용 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 680 | |
62 | 고등학교 교사 실용통계 인정도서 연수(고교 선택교과)_6. 빅데이터 활용 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 778 | |
61 | 고등학교 교사 실용통계 인정도서 연수(고교 선택교과)_5. 통계적 추정과 검정2 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 695 | |
60 | 고등학교 교사 실용통계 인정도서 연수(고교 선택교과)_4. 통계적 추정과 검정1 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 661 | |
59 | 고등학교 교사 실용통계 인정도서 연수(고교 선택교과)_3. 변수 사이의 관계 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 674 | |
58 | 고등학교 교사 실용통계 인정도서 연수(고교 선택교과)_2. 자료의 요악과 표현 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 803 | |
57 | 고등학교 교사 실용통계 인정도서 연수(고교 선택교과)_1.자료와 표본, 자료의 수집 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 754 | |
56 | 중학교 교사 통계연수 자료-5. 공학도구를 활용한 프로젝트형 통계수업3 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 701 | |
55 | 중학교 교사 통계연수 자료_4. 공학도구를 활용한 프로젝트형 통계수업2 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 805 | |
54 | 중학교 교사 통계연수 자료_3. 공학도구를 활용한 프로젝트형 통계수업1 | 융합인재부 | 2021/07/05 | 956 |
자료관리 담당자
- 담당부서 : 융합인재부
- 전화번호 : 043-229-1823